| 項目概況 哈爾濱市道路橋梁工程處機械設(shè)備租賃項目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在忱義工程項目管理有限公司(黑龍江省哈爾濱市群力新區(qū)麗江路3936號銀泰城F座寫字樓27層)獲取采購文件,并于2021年05月08日09點00分(北京時間)前提交響應(yīng)文件。 |
| 序號 | 機械名稱 | 規(guī)格(型號) | 單價(含稅)/臺班 | 備注(是否含油) |
| 第一包 | 挖掘機 | 80 | 1000 | 否 |
| 挖掘機 | 150 | 1200 | 否 | |
| 挖掘機 | 260 | 1500 | 否 | |
| 挖掘機 | 360 | 2000 | 否 | |
| 挖掘機(帶破碎錘) | 80 | 1300 | 否 | |
| 挖掘機(帶破碎錘) | 150 | 1500 | 否 | |
| 挖掘機(帶破碎錘) | 260 | 1800 | 否 | |
| 挖掘機(帶破碎錘) | 360 | 2300 | 否 | |
| 推土機 | 山推 | 1200 | 否 | |
| 膠輪振動式壓路機 | 14 噸 | 1000 | 否 | |
| 鏟車 | 30 | 1000 | 否 | |
| 鏟車 | 50 | 1100 | 否 | |
| 拖板車 | 500 | 是 | ||
| 第二包 | 拖板車 | 500 | 是 | |
| 銑刨機 | 半米寬 | 3500 | 否 | |
| 銑刨機 | 兩米寬 | 6500 | 否 | |
| 清掃機 | 山貓 | 2000 | 否 | |
| 第三包 | 攤鋪機 | 履帶 | 7500 | 否 |
| 雙光輪震動壓路機 | 13噸 | 2000 | 否 | |
| 雙光輪震動壓路機 | 18噸 | 2000 | 否 | |
| 拖板車 | 500 | 是 | ||
| 第四包 | 殘土運輸 | 車(18m3或以上) | 500 | 是 |
服務(wù)電話:400-699-8787
傳 真:0451-84348303
電子信箱:chenyizhaobiao@163.com
公司地址:哈爾濱市道里區(qū)麗江路4106號銀泰城寫字樓F座27樓
(c)2008-2023 忱義工程項目管理有限公司 ICP備案號:黑ICP備13005002號-1